Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вск |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 5.450,00 | 18 5.450,00 | 19 5.450,00 | 20 5.450,00 | 21 5.450,00 | 22 5.450,00 |
23 5.450,00 | 24 5.450,00 | 25 5.450,00 | 26 5.450,00 | 27 5.450,00 | 28 5.450,00 | 29 5.450,00 |
30 5.450,00 |
Локация | Расстояние | |
---|---|---|
Аэропорт | 28 km | |
Автовокзал | 20 km | |
Такси | 6 km | |
Общественный транспорт | 3 km | |
Медицинский центр | 6 km | |
Супермаркет | 1 km | |
Море | 20 km |