Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вск |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 7.500,00 | 18 7.500,00 | 19 | 20 | 21 | 22 7.500,00 |
23 7.500,00 | 24 7.500,00 | 25 7.500,00 | 26 7.500,00 | 27 7.500,00 | 28 7.500,00 | 29 7.500,00 |
30 7.500,00 |
Локация | Расстояние | |
---|---|---|
Аэропорт | 29 km | |
Автовокзал | 20 km | |
Такси | 6 km | |
Общественный транспорт | 3 km | |
Медицинский центр | 6 km | |
Супермаркет | 2 km | |
Море | 20 km |