Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вск |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 6.500,00 | 25 6.500,00 | 26 6.500,00 | 27 6.500,00 | 28 6.500,00 | 29 6.500,00 |
30 6.500,00 |
Локация | Расстояние | |
---|---|---|
Аэропорт | 0 m | |
Автовокзал | 0 m | |
Такси | 0 m | |
Общественный транспорт | 0 m | |
Медицинский центр | 0 m | |
Супермаркет | 0 m | |
Море | 0 m |