Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вск |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 15.000,00 |
16 12.000,00 | 17 12.000,00 | 18 12.000,00 | 19 12.000,00 | 20 12.000,00 | 21 12.000,00 | 22 12.000,00 |
23 12.000,00 | 24 12.000,00 | 25 12.000,00 | 26 12.000,00 | 27 12.000,00 | 28 12.000,00 | 29 12.000,00 |
30 12.000,00 |
Локация | Расстояние | |
---|---|---|
Аэропорт | 45 km | |
Общественный транспорт | 150 m | |
Супермаркет | 150 m | |
Море | 3 km |