Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вск |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 7.800,00 | 17 7.800,00 | 18 7.800,00 | 19 7.800,00 | 20 7.800,00 | 21 7.800,00 | 22 7.800,00 |
23 7.800,00 | 24 7.800,00 | 25 7.800,00 | 26 7.800,00 | 27 7.800,00 | 28 7.800,00 | 29 7.800,00 |
30 7.800,00 |
Локация | Расстояние | |
---|---|---|
Аэропорт | 14 km | |
Автовокзал | 5 km | |
Такси | 5 km | |
Общественный транспорт | 5 km | |
Медицинский центр | 5 km | |
Супермаркет | 1 km | |
Море | 5 km |