Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 4.125,00 | 17 4.125,00 | 18 4.125,00 | 19 4.125,00 | 20 4.125,00 | 21 4.125,00 | 22 4.125,00 |
23 4.125,00 | 24 4.125,00 | 25 4.125,00 | 26 4.125,00 | 27 4.125,00 | 28 4.125,00 | 29 4.125,00 |
30 4.125,00 |
Location | Distance | |
---|---|---|
Airport | 48 km | |
Bus Station | 22 km | |
Taxi | 500 m | |
Public Transportation | 0 m | |
Health Center | 8.5 km | |
Market | 200 m |