Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 6.500,00 | 21 6.500,00 | 22 6.500,00 |
23 6.500,00 | 24 6.500,00 | 25 6.500,00 | 26 6.500,00 | 27 6.500,00 | 28 6.500,00 | 29 6.500,00 |
30 6.500,00 |
Location | Distance | |
---|---|---|
Airport | 0 m | |
Bus Station | 0 m | |
Taxi | 0 m | |
Public Transportation | 0 m | |
Health Center | 0 m | |
Market | 0 m | |
Sea | 0 m |