Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 6.000,00 | ||||||
2 6.000,00 | 3 12.000,00 | 4 12.000,00 | 5 12.000,00 | 6 12.000,00 | 7 12.000,00 | 8 12.000,00 |
9 12.000,00 | 10 12.000,00 | 11 13.500,00 | 12 13.500,00 | 13 13.500,00 | 14 13.500,00 | 15 13.500,00 |
16 13.500,00 | 17 13.500,00 | 18 13.500,00 | 19 13.500,00 | 20 13.500,00 | 21 13.500,00 | 22 13.500,00 |
23 13.500,00 | 24 13.500,00 | 25 13.500,00 | 26 13.500,00 | 27 13.500,00 | 28 13.500,00 | 29 13.500,00 |
30 13.500,00 |
Location | Distance | |
---|---|---|
Airport | 45 km | |
Bus Station | 3 km | |
Taxi | 3 km | |
Public Transportation | 3 km | |
Health Center | 3 km | |
Market | 500 m | |
Sea | 5 km |