Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lokation | Entfernung | |
---|---|---|
Flughafen | 50 km | |
Busbahnhof | 4.1 km | |
Taxi | 4 km | |
Öffentliche Verkehrsmittel | 100 m | |
Gesundheitszentrum | 18 km | |
Supermarkt | 2 km |