Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 7.899,99 | 22 7.899,99 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 7.899,99 | 29 7.899,99 |
30 |
Lokation | Entfernung | |
---|---|---|
Flughafen | 29 km | |
Busbahnhof | 20 km | |
Taxi | 6 km | |
Öffentliche Verkehrsmittel | 3 km | |
Gesundheitszentrum | 6 km | |
Supermarkt | 2 km | |
Meer | 20 km |