Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 7.500,00 | 19 7.500,00 | 20 7.500,00 | 21 7.500,00 | 22 7.500,00 |
23 7.500,00 | 24 7.500,00 | 25 7.500,00 | 26 7.500,00 | 27 7.500,00 | 28 7.500,00 | 29 7.500,00 |
30 7.500,00 |
Lokation | Entfernung | |
---|---|---|
Flughafen | 93 km | |
Busbahnhof | 13 km | |
Taxi | 900 m | |
Öffentliche Verkehrsmittel | 13 km | |
Gesundheitszentrum | 900 m | |
Supermarkt | 450 m | |
Meer | 45 km |