Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 5.307,80 | 4 5.307,80 | 5 5.307,80 | 6 5.307,80 | 7 5.307,80 | 8 5.307,80 |
9 5.307,80 | 10 5.307,80 | 11 5.307,80 | 12 5.307,80 | 13 5.307,80 | 14 5.307,80 | 15 5.307,80 |
16 5.307,80 | 17 5.307,80 | 18 5.307,80 | 19 5.307,80 | 20 5.307,80 | 21 5.307,80 | 22 5.307,80 |
23 5.307,80 | 24 5.307,80 | 25 5.307,80 | 26 5.307,80 | 27 5.307,80 | 28 5.307,80 | 29 5.307,80 |
30 5.307,80 |
Lokation | Entfernung | |
---|---|---|
Flughafen | 0 m | |
Busbahnhof | 0 m | |
Taxi | 0 m | |
Öffentliche Verkehrsmittel | 0 m | |
Gesundheitszentrum | 0 m | |
Supermarkt | 0 m | |
Meer | 0 m |