Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 7.800,00 | 24 7.800,00 | 25 7.800,00 | 26 7.800,00 | 27 7.800,00 | 28 7.800,00 | 29 7.800,00 |
30 7.800,00 |
Lokation | Entfernung | |
---|---|---|
Flughafen | 14 km | |
Busbahnhof | 5 km | |
Taxi | 5 km | |
Öffentliche Verkehrsmittel | 5 km | |
Gesundheitszentrum | 5 km | |
Supermarkt | 1 km | |
Meer | 5 km |