أثنين | ثلاثاء | اربعاء | خميس | جمعه | سبت | أحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 7.500,00 | 22 7.500,00 |
23 7.500,00 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 7.500,00 |
الموقع | المسافة | |
---|---|---|
مطار | 29 km | |
محطة الحافلات | 20 km | |
تاكسي | 6 km | |
النقل الجماعي | 3 km | |
مركز صحي | 6 km | |
سوق | 2 km | |
بحر | 20 km |