أثنين | ثلاثاء | اربعاء | خميس | جمعه | سبت | أحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 3.250,00 | 4 3.250,00 | 5 3.250,00 | 6 3.250,00 | 7 3.250,00 | 8 3.250,00 |
9 3.250,00 | 10 3.250,00 | 11 3.250,00 | 12 3.250,00 | 13 3.250,00 | 14 3.250,00 | 15 3.250,00 |
16 3.250,00 | 17 3.250,00 | 18 3.250,00 | 19 3.250,00 | 20 3.250,00 | 21 3.250,00 | 22 3.250,00 |
23 3.250,00 | 24 3.250,00 | 25 3.250,00 | 26 3.250,00 | 27 3.250,00 | 28 3.250,00 | 29 3.250,00 |
30 3.250,00 |
الموقع | المسافة | |
---|---|---|
مطار | 48 km | |
محطة الحافلات | 22 km | |
تاكسي | 500 m | |
النقل الجماعي | 0 m | |
مركز صحي | 8.5 km | |
سوق | 200 m |