أثنين | ثلاثاء | اربعاء | خميس | جمعه | سبت | أحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 8.500,00 | 15 8.500,00 |
16 8.500,00 | 17 8.500,00 | 18 8.500,00 | 19 8.500,00 | 20 8.500,00 | 21 8.500,00 | 22 8.500,00 |
23 8.500,00 | 24 8.500,00 | 25 8.500,00 | 26 8.500,00 | 27 8.500,00 | 28 8.500,00 | 29 8.500,00 |
30 8.500,00 |
الموقع | المسافة | |
---|---|---|
مطار | 93 km | |
محطة الحافلات | 13 km | |
تاكسي | 900 m | |
النقل الجماعي | 13 km | |
مركز صحي | 900 m | |
سوق | 450 m | |
بحر | 45 km |