أثنين | ثلاثاء | اربعاء | خميس | جمعه | سبت | أحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 13.750,00 | 28 13.750,00 | 29 13.750,00 |
30 11.500,00 |
الموقع | المسافة | |
---|---|---|
مطار | 107 km | |
محطة الحافلات | 6 km | |
تاكسي | 6.1 km | |
النقل الجماعي | 6 km | |
مركز صحي | 6.9 km | |
سوق | 3.9 km | |
بحر | 46 km |