أثنين | ثلاثاء | اربعاء | خميس | جمعه | سبت | أحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 7.499,99 |
23 7.499,99 | 24 | 25 | 26 | 27 7.499,99 | 28 7.499,99 | 29 7.499,99 |
30 7.499,99 |
الموقع | المسافة | |
---|---|---|
مطار | 29 km | |
محطة الحافلات | 20 km | |
تاكسي | 6 km | |
النقل الجماعي | 3 km | |
مركز صحي | 6 km | |
سوق | 2 km | |
بحر | 20 km |