أثنين | ثلاثاء | اربعاء | خميس | جمعه | سبت | أحد |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 6.650,00 | 7 | 8 |
9 | 10 6.650,00 | 11 6.650,00 | 12 6.650,00 | 13 6.650,00 | 14 6.650,00 | 15 6.650,00 |
16 6.650,00 | 17 6.650,00 | 18 6.650,00 | 19 6.650,00 | 20 6.650,00 | 21 6.650,00 | 22 6.650,00 |
23 6.650,00 | 24 6.650,00 | 25 6.650,00 | 26 6.650,00 | 27 6.650,00 | 28 6.650,00 | 29 6.650,00 |
30 6.650,00 |
الموقع | المسافة | |
---|---|---|
مطار | 29 km | |
محطة الحافلات | 20 km | |
تاكسي | 6 km | |
النقل الجماعي | 3 km | |
مركز صحي | 6 km | |
سوق | 2 km | |
بحر | 20 km |